Apie mus | ![]() |
Narystė | ![]() |
LRMK leidiniai | ![]() |
LRMK narių sąrašas | ![]() |
LRMK geriausiųjų rinkimai | ![]() |
Renginiai | ![]() |
Dokumentai | ![]() |
LRMK vadovybė | ![]() |
2 proc. parama | ![]() |
Įkainiai |
Įmokų kainų pasikeitimas nuo 2022.02.01
Mokestis už vados dokumentų tvarkymą – 1 vnt. vados kilmės dokumentas (+ suma, kuri mokama į LKD saskaitą) |
6 eur | |
Vados apžiūra | 0 | |
Veislyno pavadinimo registravimas FCI ir LKD registre | 80 eur | |
Eksportinis kilmės dokumentas | 50 eur | |
LT CH, LT JCH, LT Vet.CH su rozetė | 40 eur | suma mokama į LKD saskaitą |
LT CH, LT JCH, LT Vet.CH be rozetės | 25 eur | suma mokama į LKD saskaitą |
Balt CH, Balt JCH su rozetė | 15 eur | suma mokama į LKD saskaitą |
Pašto išlaidos už sertifikatų siuntimą užsienyje | 10 eur | suma mokama į LKD saskaitą |
Pašto išlaidos už sertifikatų siuntimą Lietuvoje | 5 eur | suma mokama į LKD saskaitą |
Stojamasis nario mokestis | 20 eur | |
Metinis nario mokestis | 20 eur | |
Kergimo sutartis | 0 |
LKD MOKESČIAI UŽ Kilmės dokumentus vadoms
KITI LKD MOKESČIAI